| 标准 项目 | 男子最低标准 | 女子最低标准 |
| 100米 | 11.2 | 12.60 |
| 200米 | 22.9 | 26.30 |
| 400米 | 52 | 59:50 |
| 800米 | 2:00:00 | 2:19:00 |
| 1500米 | 4:05:00 | 5:00:00 |
| 3000米 | 9:00:00 | 10:25:00 |
| 5000米 | 15:25:00 | 19:05:00 |
| 110米栏 | 16.00 |
|
| 100米栏 |
| 15.50 |
| 400米栏 | 57.14 | 1:08:00 |
| 跳高 | 1.88米 | 1.60米 |
| 跳远 | 6.80米 | 5.40米 |
| 三级跳远 | 14.20米 | 11.50米 |
| 铅球 | 13.50米 | 13.00米 |
| 铁饼 | 42.00米 | 42米 |
| 标枪 | 55.00米 | 43米 |