| 主考院校名称 | 层次 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 |
| 山西大学 | 专科 | 1 | 580401 | 法律事务 |
| 2 | 590206 | 行政管理 | ||
| 3 | 960101 | 新闻学(停止新生报名) | ||
| 专升本 | 1 | 020101 | 经济学 | |
| 2 | 030101K | 法学 | ||
| 3 | 030301 | 社会学 | ||
| 4 | 050201 | 英 语 | ||
| 5 | 050301 | 新闻学 | ||
| 6 | 120402 | 行政管理 | ||
| 7 | 120409T | 公共关系学 | ||
| 山西财经大学 | 专科 | 1 | 530302 | 大数据与会计 |
| 2 | 530605 | 市场营销 | ||
| 专升本 | 1 | 020301K | 金融学 | |
| 2 | 120202 | 市场营销 | ||
| 3 | 120203K | 会计学 | ||
| 4 | 120206 | 人力资源管理 | ||
| 太原理工大学 | 专升本 | 1 | 080204 | 机械电子工程 |
| 2 | 080901 | 计算机科学与技术 | ||
| 3 | 081001 | 土木工程 | ||
| 4 | 081501 | 采矿工程 | ||
| 5 | 120103 | 工程管理 | ||
| 6 | 120201K | 工商管理 | ||
| 山西师范大学 | 专科 | 1 | 570102K | 学前教育 |
| 2 | 970201 | 汉语言文学(停止新生报名) | ||
| 专升本 | 1 | 040101 | 教育学 | |
| 2 | 040106 | 学前教育 | ||
| 3 | 050101 | 汉语言文学 | ||
| 长治医学院 | 专升本 | 1 | 101101 | 护理学 |
| 2 | 401101 | 社区护理学(停止新生报名) | ||
| 3 | 071102 | 应用心理学 | ||
| 中央司法警官学院 | 专升本 | 1 | 330101K | 监所管理(停止新生报名) |
| 中国人民公安大学 | 专升本 | 1 | 030612TK | 公安管理学 |
| 32个专业 | 专科7 | 本科25 | ||
本科层次(25个专业)
| 学科门类 | 专业类 | 专业代码及名称 | 主考院校 | | |||
| 现专业代码及名称 | 原专业代码及名称 | 备注 | |||||
| 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | B020115 | 经济学 | 山西大学 | |
| 金融学类 | 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | 山西财经大学 | | |
| 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | C030106 | 法律 | 山西大学 | |
| 330101K | 监所管理* | B030109 | 监所管理 | 中央司法警官学院 | 停考 | ||
| 社会学类 | 030301 | 社会学 | B030207 | 社会学 | 山西大学 | | |
| 公安学类 | 030612TK | 公安管理学 | C030401 | 公安管理 | 中国人民公安大学 | | |
| 教育学 | 教育学类 | 040101 | 教育学 | B040108 | 教育学 | 山西师范大学 | |
| 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 山西师范大学 | | ||
| 文学 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | C050105 | 汉语言文学 | 山西师范大学 | |
| 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | C050201 | 英语 | 山西大学 | | |
| 新闻传播学类 | 050301 | 新闻学 | C050305 | 新闻学 | 山西大学 | | |
| 工学 | 机械类 | 080204 | 机械电子工程 | B080307 | 机电一体化工程 | 太原理工大学 | |
| 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | B080702 | 计算机及应用 | 太原理工大学 | | |
| 土木类 | 081001 | 土木工程 | B080825 | 土木工程 | 太原理工大学 | | |
| 矿业类 | 081501 | 采矿工程 | B080109 | 采矿工程 | 太原理工大学 | | |
| 医学 | 护理学类 | 101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | 长治医学院 | |
| 401101 | 社区护理学* | B100705 | 社区护理 | 长治医学院 | 停考 | ||
| 管理学 | 管理科学与工程类 | 120103 | 工程管理 | B020256 | 项目管理 | 太原理工大学 | |
| 工商管理类 | 120201K | 工商管理 | B020202 | 工商企业管理 | 太原理工大学 | | |
| 120202 | 市场营销 | B020208 | 市场营销 | 山西财经大学 | | ||
| 120203K | 会计学 | B020204 | 会计 | 山西财经大学 | | ||
| 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 山西财经大学 | | ||
| 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | B030302 | 行政管理学 | 山西大学 | | |
| 120409T | 公共关系学 | B050309 | 公共关系 | 山西大学 | | ||
| 理学 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学 | 071102 | 应用心理学 | 长治医学院 | |
注:1.所列专业按照《高等教育自学考试开考专业清单(2021年)》开设,其中名称后加*的为《高等学历继续教育补充目录》内专业,按照学科属性列入所属学科门类下。
2.专业代码后加K的为国家控制专业,专业代码后加T的为特设专业。
3.表中所列“现专业”为现开考专业。
专科层次(7个专业)
| 学科门类 | 专业类 | 专业代码及名称 | 主考院校 | | |||
| 现专业代码及名称 | 原专业代码及名称 | 备注 | |||||
| 财经商贸大类 | 财务会计类 | 530302 | 大数据与会计 | A020203 | 会计 | 山西财经大学 | |
| 工商管理类 | 530605 | 市场营销 | A020207 | 市场营销 | 山西财经大学 | | |
| 新闻传播大类 | 新闻出版类 | 960101 | 新闻学* | C050308 | 新闻学 | 山西大学 | 停考 |
| 教育与体育大类 | 教育类 | 570102K | 学前教育 | A040101 | 学前教育 | 山西师范大学 | |
| 语言类 | 970201 | 汉语言文学* | C050114 | 汉语言文学 | 山西师范大学 | 停考 | |
| 公安与司法大类 | 法律实务类 | 580401 | 法律事务 | C030112 | 法律 | 山西大学 | |
| 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 590206 | 行政管理 | A030301 | 行政管理 | 山西大学 | |
注:1.所列专业按照《高等教育自学考试开考专业清单(2021年)》开设,其中名称后加*的为《高等学历继续教育补充目录》内专业,按照专业类别列入所属专业大类下。
2.专业代码后加K的为国家控制专业。
3.表中所列“现专业”为现开考专业。
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考院校 | 结束性考试时间 (含) | 办理毕业证书 截止时间 | 停考文件 | |
| 1 | 330101K | 监所管理 | 中央司法警官学院 | | 2025年12月 | 晋考委〔2022〕1号 | |
| 2 | 401101 | 社区护理学 | 长治医学院 | | 2025年12月 | 晋考委〔2022〕1号 | |
| 3 | 960101 | 新闻学 | 山西大学 | | 2025年12月 | 晋考委〔2022〕1号 | |
| 4 | 970201 | 汉语言文学 | 山西师范大学 | | 2025年12月 | 晋考委〔2022〕1号 | |
| | 联系电话 |
| 太原 | 0351-3182181 |
| 大同 | 0352-2537440 |
| 阳泉 | 0353-2297081/2297079 |
| 长治 | 0355-2058515 |
| 晋城 | 0356-2066180 |
| 朔州 | 0349-8851183 |
| 晋中 | 0354-3806644 |
| 运城 | 0359-2023244 |
| 忻州 | 0350-2020429 |
| 临汾 | 0357-2680293 |
| 吕梁 | 0358-8211683 |
| 证书名称 | 证书说明 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
| 全国大学英(日)语等级考试 四级及以上证书或成绩单 | 证书或425(60)分及以上成绩单 | 00840 | 第二外语(日语) | |
| 00012 | 英语(一) | |||
| 00015 | 英语(二) | |||
| 全国公共英语等级考试 PETS二级及以上证书 | 二级及以上证书或笔试合格成绩单 | 00012 | 英语(一) | |
| 全国公共英语等级考试 PETS三级及以上证书 | 三级及以上证书或笔试合格成绩单 | 00012 | 英语(一) | |
| 00015 | 英语(二) | |||
| 全国计算机等级考试(NCRE) NCRE一级及以上合格证书 | 证书 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | |
| 全国计算机等级考试(NCRE) NCRE二级及以上合格证书 | 证书 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | |
| 全国计算机应用技术证书(NIT)合格证书 | NIT《管理系统中信息技术的应用》模块证书 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | |
| NIT《计算机应用基础》模块证书与NIT《文字处理》《电子表格》《桌面出版》《会计电算化》《数据库》《程序设计》《计算机绘图》《多媒体应用》《因特网》《局域网》等其中之一,两个合格证 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) |
| 证书名称 | 证书说明 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
| 全国大学英(日)语等级考试 四级及以上证书或成绩单 | 证书或425(60)分及以上成绩单 | 13124 | 英语(专) | 新增 |
| 13000 | 英语(专升本) | |||
| 全国公共英语等级考试 PETS二级及以上证书 | 二级及以上证书或笔试合格成绩单 | 13124 | 英语(专) | |
| 全国公共英语等级考试 PETS三级及以上证书 | 三级及以上证书或笔试合格成绩单 | 13124 | 英语(专) | |
| 13000 | 英语(专升本) |
| 序号 | 事 项 | 经办单位(人) | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 提交申请、 确认签字 | 考生、市自考部门 | 2月底 | 8月底 |
| 2 | 数据审核 | 省招考中心 | 2月底 | 8月底 |
| 3 | 上传全国“转考平台”并提交相关省级考试部门 | 省招考中心 | 3月1日-10日 | 9月1日-10日 |
| 4 | 回执处理 | 省招考中心 | | |
| 序号 | 事 项 | 经办单位(人) | 上半年 | 下半年 |
| 1 | 从全国“转考平台”接收转入数据 | 省招考中心 | 3月1日-10日 | 9月1日—10日 |
| 2 | 审核转入数据 | 省招考中心 | | |
| 3 | 转考考生按网上公布的要求到考籍所在市自考部门现场签字确认 | 考生、市自考部门 | 3月中旬 | 9月中旬 |
| 4 | 将转入接收结果数据包上传全国“转考平台”,并给转出省发送回执 | 省招考中心 | | |