| 省市 | 相关文件 |
| 北京 | 北京:2025年高考考生分数分布 |
| 天津 | 天津:2025年高考总成绩分数段统计情况 |
| 河北 | 河北:2025年普通高校招生各类考生成绩统计表 |
| 山西 | 山西:2025年普通高考成绩(历史科目组合)一分一段统计表 山西:2025年普通高考成绩(物理科目组合)一分一段统计表 |
| 内蒙古 | 内蒙古:2025年普通高校招生考试各分数段人数统计表-历史类 内蒙古:2025年普通高校招生考试各分数段人数统计表-物理类 |
| 辽宁 | 辽宁:2025年普通高校招生考试成绩统计表 |
| 吉林 | 吉林:2025年高考成绩一分段表 |
| 黑龙江 | 黑龙江:2025年普通高考成绩一分段统计表公布 |
| 上海 | 上海市2025年普通高校招生本科阶段考生各类别成绩分布表 |
| 江苏 | 江苏:2025年普通高考第一阶段普通类逐分段统计表(历史等科目类) 江苏:2025年普通高考第一阶段普通类逐分段统计表(物理等科目类) |
| 浙江 | 浙江省2025年普通高校招生成绩分数段表(总分) |
| 安徽 | 安徽:2025年普通高等学校招生统一考试考生成绩分档表 |
| 福建 | 福建:2025年高考考生成绩分布(历史科目组) 福建:2025年高考考生成绩分布(物理科目组) |
| 江西 | |
| 山东 | 山东:2025年夏季高考文化成绩一分一段表 |
| 河南 | 河南省2025年普通高招分数段统计表 |
| 湖北 | 湖北省2025年普通高考总分一分一段统计表—普通类 |
| 湖南 | 湖南:2025年普通高考档分1分段统计表(物理科目组合) 湖南:2025年普通高考档分1分段统计表(历史科目组合) |
| 广东 | |
| 广西 | 广西:2025年普通高考普通类一分一档表(历史类) 广西:2025年普通高考普通类一分一档表(物理类) |
| 海南 | 海南:2025年普通高考普通类考生成绩分布表(投档成绩为考生高考成绩综合分、照顾加分之和) |
| 重庆 | 重庆市2025年全国普通高校招生各类考生分数段表 |
| 四川 | 四川省2025年普通高考历史类成绩分段统计表 四川省2025年普通高考物理类成绩分段统计表 |
| 贵州 | 贵州省2025年高考分数段统计表 |
| 云南 | |
| 西藏 | |
| 陕西 | 陕西:2025年普通高考一分段统计表(普通历史、艺术历史、体育历史) 陕西:2025年普通高考一分段统计表(普通物理、艺术物理、体育物理) |
| 甘肃 | |
| 青海 | 青海:2025年普通高校招生考试排序成绩一分一段统计表 |
| 宁夏 | 宁夏:2025年普通高考考生成绩一分段统计表 |
| 新疆 | |