| 院校 代号 | 院校名称 | 类别 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 晋中 计划 | 阳泉 计划 | 其他 9市计划 | 备注 |
| 01034 | 山西省工业管理学校 | 普通中职 | 41 | 机电技术应用 | 三年 | 10 | 10 | 30 | |
| 普通中职 | 42 | 工业机器人技术应用 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 43 | 数控技术应用 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 44 | 汽车运用与维修 | 三年 | 5 | 5 | 10 | | ||
| 普通中职 | 45 | 新能源汽车运用与维修 | 三年 | 5 | 5 | 30 | | ||
| 普通中职 | 46 | 计算机网络技术 | 三年 | 2 | 2 | 6 | | ||
| 普通中职 | 47 | 计算机应用 | 三年 | 2 | 2 | 6 | | ||
| 普通中职 | 48 | 计算机平面设计 | 三年 | 3 | 2 | 10 | | ||
| 普通中职 | 49 | 电子商务 | 三年 | 2 | 2 | 6 | | ||
| 普通中职 | 50 | 会计事务 | 三年 | 5 | 5 | 10 | | ||
| 普通中职 | 51 | 航空服务 | 三年 | 5 | 5 | 10 | | ||
| 普通中职 | 52 | 高速铁路乘务 | 三年 | 5 | 5 | 10 | | ||
| 01038 | 山西省贸易学校 | 普通中职 | 41 | 会计事务 | 三年 | 5 | 5 | 30 | |
| 普通中职 | 42 | 物流服务与管理 | 三年 | 1 | 1 | 3 | | ||
| 普通中职 | 43 | 电子商务 | 三年 | 1 | 1 | 3 | | ||
| 普通中职 | 44 | 计算机应用 | 三年 | 5 | 5 | 30 | | ||
| 普通中职 | 45 | 数字媒体技术应用 | 三年 | 1 | 1 | 3 | | ||
| 普通中职 | 46 | 大数据技术应用 | 三年 | 1 | 1 | 3 | | ||
| 普通中职 | 47 | 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 1 | 3 | | ||
| 普通中职 | 48 | 计算机平面设计 | 三年 | 1 | 1 | 3 | | ||
| 普通中职 | 49 | 艺术设计与制作 | 三年 | 5 | 5 | 30 | | ||
| 普通中职 | 50 | 工艺美术 | 三年 | 2 | 2 | 6 | | ||
| 普通中职 | 51 | 电气设备运行与控制 | 三年 | 1 | 1 | 3 | | ||
| 普通中职 | 52 | 动漫与游戏制作 | 三年 | 1 | 1 | 3 | | ||
| 01070 | 太原铁路机械学校 | 普通中职 | 41 | 汽车运用与维修 | 三年 | 5 | 3 | 72 | |
| 普通中职 | 42 | 电力机车运用与检修 | 三年 | 5 | 3 | 102 | | ||
| 普通中职 | 43 | 电气化铁道供电 | 三年 | 5 | 3 | 102 | | ||
| 普通中职 | 44 | 城市轨道交通运营服务 | 三年 | 3 | 2 | 25 | | ||
| 普通中职 | 45 | 机电技术应用 | 三年 | 5 | 3 | 72 | | ||
| 普通中职 | 46 | 数控技术应用 | 三年 | 3 | 2 | 35 | | ||
| 普通中职 | 47 | 焊接技术应用 | 三年 | 3 | 2 | 35 | | ||
| 普通中职 | 48 | 电子技术应用 | 三年 | 3 | 2 | 35 | | ||
| 普通中职 | 49 | 计算机应用 | 三年 | 3 | 2 | 35 | | ||
| 普通中职 | 50 | 移动应用技术与服务 | 三年 | 3 | 2 | 35 | | ||
| 普通中职 | 51 | 会计事务 | 三年 | 3 | 2 | 35 | | ||
| 普通中职 | 52 | 化工仪表及自动化 | 三年 | 1 | 0 | 2 | | ||
| 普通中职 | 53 | 化学工艺 | 三年 | 1 | 0 | 2 | | ||
| 普通中职 | 54 | 分析检验技术 | 三年 | 1 | 0 | 2 | | ||
| 01073 | 山西广播电影电视学校 | 普通中职 | 41 | 播音与主持 | 三年 | 5 | 4 | 16 | |
| 普通中职 | 42 | 戏剧表演 | 三年 | 5 | 4 | 16 | | ||
| 普通中职 | 43 | 影像与影视技术 | 三年 | 5 | 4 | 16 | | ||
| 普通中职 | 44 | 广播影视节目制作 | 三年 | 5 | 4 | 16 | | ||
| 普通中职 | 45 | 艺术设计与制作 | 三年 | 5 | 4 | 16 | | ||
| 普通中职 | 46 | 计算机应用 | 三年 | 3 | 2 | 5 | | ||
| 01075 | 山西省畜牧兽医学校 | 普通中职 | 41 | 畜禽生产技术 | 三年 | 140 | 40 | 20 | |
| 普通中职 | 42 | 宠物养护与经营 | 三年 | 60 | 20 | 20 | | ||
| 普通中职 | 43 | 农产品贮藏与加工 | 三年 | 20 | 5 | 5 | | ||
| 普通中职 | 44 | 无人机操控与维护 | 三年 | 20 | 5 | 5 | | ||
| 普通中职 | 45 | 农产品加工与质量检测 | 三年 | 20 | 5 | 5 | | ||
| 普通中职 | 46 | 淡水养殖 | 三年 | 20 | 5 | 5 | | ||
| 普通中职 | 47 | 生态环境保护 | 三年 | 20 | 5 | 5 | | ||
| 普通中职 | 48 | 作物生产技术 | 三年 | 20 | 5 | 5 | | ||
| 普通中职 | 49 | 休闲农业生产与经营 | 三年 | 20 | 5 | 5 | | ||
| 普通中职 | 50 | 农产品营销与储运 | 三年 | 20 | 5 | 5 | | ||
| 普通中职 | 51 | 物流服务与管理 | 三年 | 20 | 5 | 5 | | ||
| 普通中职 | 52 | 农村电气技术 | 三年 | 20 | 5 | 5 | | ||
| 普通中职 | 53 | 电子商务 | 三年 | 20 | 5 | 5 | | ||
| 01077 | 山西省应用技术学校 | 普通中职 | 41 | 动漫与游戏制作 | 三年 | 10 | 5 | 25 | |
| 普通中职 | 42 | 计算机应用 | 三年 | 10 | 5 | 25 | | ||
| 普通中职 | 43 | 建筑工程施工 | 三年 | 10 | 5 | 25 | | ||
| 普通中职 | 44 | 建筑工程造价 | 三年 | 10 | 5 | 25 | | ||
| 01084 | 太原市卫生学校 | 普通中职 | 41 | 护理 | 三年 | 3 | 3 | 94 | |
| 普通中职 | 42 | 眼视光与配镜 | 三年 | 1 | 1 | 28 | | ||
| 普通中职 | 43 | 中药 | 三年 | 2 | 2 | 36 | | ||
| 01104 | 太原生态工程学校 | 普通中职 | 41 | 园林技术 | 三年 | 3 | 2 | 30 | |
| 普通中职 | 42 | 园艺技术 | 三年 | 2 | 1 | 17 | | ||
| 普通中职 | 43 | 中西面点 | 三年 | 0 | 0 | 5 | | ||
| 普通中职 | 44 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 2 | 2 | 6 | | ||
| 普通中职 | 45 | 计算机应用 | 三年 | 2 | 1 | 17 | | ||
| 普通中职 | 46 | 数字媒体技术应用(数字农业推广) | 三年 | 3 | 3 | 54 | | ||
| 普通中职 | 47 | 航空服务 | 三年 | 2 | 2 | 46 | | ||
| 普通中职 | 48 | 电子商务 | 三年 | 2 | 2 | 36 | | ||
| 普通中职 | 49 | 无人机操控与维护 | 三年 | 2 | 1 | 7 | | ||
| 01109 | 山西省城乡建设学校 | 普通中职 | 41 | 建筑工程施工 | 三年 | 2 | 1 | 17 | |
| 普通中职 | 42 | 建筑工程造价 | 三年 | 2 | 1 | 17 | | ||
| 普通中职 | 43 | 工程测量技术 | 三年 | 1 | 1 | 8 | | ||
| 普通中职 | 44 | 建筑装饰技术 | 三年 | 1 | 1 | 8 | | ||
| 普通中职 | 45 | 装配式建筑施工 | 三年 | 1 | 1 | 8 | | ||
| 普通中职 | 46 | 建筑水电设备安装与运维 | 三年 | 2 | 1 | 27 | | ||
| 普通中职 | 47 | 直播电商服务 | 三年 | 1 | 1 | 8 | | ||
| 普通中职 | 48 | 无人机操控与维护 | 三年 | 1 | 1 | 8 | | ||
| 普通中职 | 49 | 数字媒体技术应用 | 三年 | 3 | 2 | 25 | | ||
| 普通中职 | 50 | 旅游服务与管理 | 三年 | 3 | 2 | 25 | | ||
| 01111 | 山西省经贸学校 | 普通中职 | 41 | 中餐烹饪 | 三年 | 5 | 5 | 80 | |
| 普通中职 | 42 | 西餐烹饪 | 三年 | 3 | 3 | 14 | | ||
| 普通中职 | 43 | 中西面点 | 三年 | 5 | 5 | 40 | | ||
| 普通中职 | 44 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 2 | 2 | 16 | | ||
| 普通中职 | 45 | 电子商务 | 三年 | 4 | 4 | 22 | | ||
| 普通中职 | 46 | 计算机应用 | 三年 | 5 | 5 | 30 | | ||
| 普通中职 | 47 | 数字媒体技术应用 | 三年 | 3 | 3 | 14 | | ||
| 普通中职 | 48 | 艺术设计与制作 | 三年 | 5 | 5 | 40 | | ||
| 普通中职 | 49 | 动漫与游戏设计 | 三年 | 5 | 5 | 40 | | ||
| 普通中职 | 50 | 会计事务 | 三年 | 6 | 6 | 38 | | ||
| 普通中职 | 51 | 智慧健康养老服务 | 三年 | 3 | 3 | 34 | | ||
| 01119 | 太原市财贸学校 | 普通中职 | 41 | 会计事务 | 三年 | 3 | 3 | 94 | |
| 普通中职 | 42 | 计算机应用 | 三年 | 3 | 4 | 93 | | ||
| 普通中职 | 43 | 艺术设计与制作 | 三年 | 3 | 3 | 44 | | ||
| 普通中职 | 44 | 纳税事务 | 三年 | 2 | 3 | 45 | | ||
| 普通中职 | 45 | 数字媒体技术应用 | 三年 | 2 | 3 | 45 | | ||
| 普通中职 | 46 | 电子商务 | 三年 | 2 | 3 | 45 | | ||
| 普通中职 | 47 | 人工智能技术与应用 | 三年 | 2 | 3 | 45 | | ||
| 普通中职 | 48 | 金融事务 | 三年 | 2 | 3 | 45 | | ||
| 普通中职 | 49 | 网络信息安全 | 三年 | 2 | 3 | 45 | | ||
| 01146 | 太原市交通学校 | 普通中职 | 41 | 汽车运用与维修 | 三年 | 1 | 0 | 9 | |
| 普通中职 | 42 | 新能源汽车运用与维修 | 三年 | 1 | 1 | 13 | | ||
| 普通中职 | 43 | 数控技术应用 | 三年 | 1 | 0 | 9 | | ||
| 普通中职 | 44 | 增材制造技术应用 | 三年 | 1 | 1 | 18 | | ||
| 普通中职 | 45 | 西餐烹饪 | 三年 | 1 | 0 | 9 | | ||
| 普通中职 | 46 | 计算机应用 | 三年 | 1 | 0 | 9 | | ||
| 普通中职 | 47 | 无人机操控与维护 | 三年 | 1 | 1 | 18 | | ||
| 普通中职 | 48 | 艺术设计与制作 | 三年 | 1 | 0 | 9 | | ||
| 普通中职 | 49 | 智慧健康养老服务 | 三年 | 1 | 0 | 9 | | ||
| 普通中职 | 50 | 人工智能技术与应用 | 三年 | 1 | 0 | 9 | | ||
| 01148 | 山西省四方中等技术学校(民办) | 普通中职 | 41 | 机电技术应用 | 三年 | 30 | 15 | 90 | |
| 普通中职 | 42 | 无人机操控与维护 | 三年 | 30 | 15 | 90 | | ||
| 普通中职 | 43 | 焊接技术应用 | 三年 | 15 | 5 | 25 | | ||
| 普通中职 | 44 | 汽车运用与维修 | 三年 | 30 | 15 | 90 | | ||
| 普通中职 | 45 | 舞蹈表演 | 三年 | 10 | 5 | 15 | | ||
| 普通中职 | 46 | 计算机应用 | 三年 | 20 | 10 | 50 | | ||
| 普通中职 | 47 | 中餐烹饪 | 三年 | 15 | 10 | 25 | | ||
| 普通中职 | 48 | 西餐烹饪 | 三年 | 10 | 10 | 20 | | ||
| 普通中职 | 49 | 中西面点 | 三年 | 10 | 10 | 20 | | ||
| 普通中职 | 50 | 美容美体艺术 | 三年 | 20 | 10 | 60 | | ||
| 普通中职 | 51 | 美发与形象设计 | 三年 | 20 | 10 | 60 | | ||
| 普通中职 | 52 | 会展服务与管理 | 三年 | 25 | 10 | 45 | | ||
| 01149 | 山西省现代经贸学校(民办) | 普通中职 | 41 | 电子商务 | 三年 | 5 | 10 | 35 | |
| 普通中职 | 42 | 铁道运输服务 | 三年 | 5 | 10 | 35 | | ||
| 普通中职 | 43 | 铁道信号施工与维护 | 三年 | 5 | 5 | 30 | | ||
| 普通中职 | 44 | 计算机应用 | 三年 | 5 | 10 | 35 | | ||
| 普通中职 | 45 | 计算机平面设计 | 三年 | 5 | 10 | 35 | | ||
| 普通中职 | 46 | 美发与形象设计 | 三年 | 5 | 5 | 30 | | ||
| 普通中职 | 47 | 中餐烹饪 | 三年 | 5 | 5 | 30 | | ||
| 普通中职 | 48 | 汽车运用与维修 | 三年 | 5 | 5 | 30 | | ||
| 普通中职 | 49 | 美容美体艺术 | 三年 | 5 | 5 | 30 | | ||
| 01151 | 山西省国土资源学校 | 普通中职 | 41 | 无人机操控与维护 | 三年 | 20 | 5 | 25 | |
| 普通中职 | 42 | 文物保护技术 | 三年 | 20 | 5 | 25 | | ||
| 普通中职 | 43 | 分析检验技术 | 三年 | 20 | 5 | 25 | | ||
| 普通中职 | 44 | 应急救援技术 | 三年 | 40 | 10 | 50 | | ||
| 普通中职 | 45 | 地质灾害调查与治理施工 | 三年 | 20 | 5 | 25 | | ||
| 普通中职 | 46 | 水文地质与工程地质勘查 | 三年 | 20 | 5 | 25 | | ||
| 普通中职 | 47 | 钻探技术 | 三年 | 20 | 5 | 25 | | ||
| 普通中职 | 48 | 地质调查与找矿 | 三年 | 20 | 5 | 25 | | ||
| 01152 | 太原广播电视中等专业学校 | 普通中职 | 41 | 播音与主持 | 三年 | 3 | 3 | 24 | |
| 普通中职 | 42 | 艺术设计与制作 | 三年 | 5 | 5 | 50 | | ||
| 普通中职 | 43 | 影像与影视技术 | 三年 | 3 | 3 | 14 | | ||
| 普通中职 | 44 | 动漫与游戏制作 | 三年 | 3 | 3 | 14 | | ||
| 01163 | 山西体育职业学院(附设中职班) | 普通中职 | 41 | 运动训练 | 三年 | 5 | 5 | 80 | 限招省运动队 |
| 01173 | 太原市体育运动学校 | 普通中职 | 41 | 运动训练 | 三年 | 10 | 5 | 185 | |
| 01191 | 太原市文化艺术学校 | 普通中职 | 41 | 音乐表演 | 三年 | 5 | 5 | 40 | |
| 普通中职 | 42 | 绘画 | 三年 | 5 | 5 | 40 | | ||
| 普通中职 | 43 | 社会文化艺术 | 三年 | 10 | 10 | 110 | | ||
| 01200 | 山西艺术职业学院附属中等艺术学校 | 普通中职 | 41 | 音乐表演 | 三年 | 15 | 10 | 125 | |
| 普通中职 | 42 | 舞蹈表演 | 三年 | 7 | 6 | 67 | | ||
| 普通中职 | 43 | 绘画 | 三年 | 6 | 5 | 49 | | ||
| 01425 | 山西省特殊教育中等专业学校 | 普通中职 | 41 | 针灸推拿 | 三年 | 4 | 2 | 34 | |
| 普通中职 | 42 | 中医康复技术 | 三年 | 5 | 1 | 24 | | ||
| 普通中职 | 43 | 工艺美术 | 三年 | 1 | 1 | 18 | | ||
| 01434 | 太原市财政金融学校 | 普通中职 | 41 | 会计事务 | 三年 | 1 | 1 | 38 | |
| 普通中职 | 42 | 计算机应用 | 三年 | 1 | 1 | 38 | | ||
| 普通中职 | 43 | 服务机器人装配与维护 | 三年 | 1 | 1 | 58 | | ||
| 普通中职 | 44 | 美发与形象设计 | 三年 | 1 | 1 | 73 | | ||
| 普通中职 | 45 | 美容美体艺术 | 三年 | 1 | 1 | 23 | | ||
| 普通中职 | 46 | 中餐烹饪 | 三年 | 1 | 1 | 38 | | ||
| 普通中职 | 47 | 西餐烹饪 | 三年 | 1 | 1 | 48 | | ||
| 01609 | 清徐县职业教育中心 | 普通中职 | 41 | 计算机应用 | 三年 | 0 | 0 | 30 | |
| 普通中职 | 42 | 机电技术应用 | 三年 | 0 | 0 | 130 | | ||
| 普通中职 | 43 | 会计事务 | 三年 | 0 | 0 | 60 | | ||
| 普通中职 | 44 | 绘画 | 三年 | 0 | 0 | 50 | | ||
| 01643 | 太原市大昌职业高中(民办) | 普通中职 | 41 | 汽车运用与维修 | 三年 | 30 | 20 | 100 | |
| 02020 | 大同市幼儿师范学校 | 普通中职 | 41 | 绘画 | 三年 | 1 | 1 | 13 | |
| 普通中职 | 42 | 音乐表演 | 三年 | 1 | 1 | 13 | | ||
| 普通中职 | 43 | 舞蹈表演 | 三年 | 1 | 1 | 13 | | ||
| 02057 | 山西省工程职业技术学校 | 普通中职 | 41 | 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 2 | 25 | |
| 普通中职 | 42 | 矿山机电 | 三年 | 3 | 2 | 25 | | ||
| 普通中职 | 43 | 机电技术应用 | 三年 | 3 | 2 | 25 | | ||
| 普通中职 | 44 | 建筑工程施工 | 三年 | 3 | 2 | 25 | | ||
| 普通中职 | 45 | 计算机平面设计 | 三年 | 3 | 2 | 25 | | ||
| 普通中职 | 46 | 工程测量技术 | 三年 | 3 | 2 | 25 | | ||
| 普通中职 | 47 | 采矿技术 | 三年 | 3 | 2 | 25 | | ||
| 02086 | 大同市卫生学校 | 普通中职 | 41 | 护理 | 三年 | 5 | 10 | 95 | |
| 普通中职 | 42 | 药剂 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 43 | 医学影像技术 | 三年 | 3 | 5 | 12 | | ||
| 普通中职 | 44 | 医学检验技术 | 三年 | 3 | 5 | 12 | | ||
| 普通中职 | 45 | 口腔修复工艺 | 三年 | 10 | 5 | 45 | | ||
| 普通中职 | 46 | 中医康复技术 | 三年 | 10 | 5 | 25 | | ||
| 02108 | 大同市财会学校 | 普通中职 | 41 | 会计事务 | 三年 | 2 | 2 | 96 | |
| 普通中职 | 42 | 旅游服务与管理 | 三年 | 2 | 2 | 51 | | ||
| 普通中职 | 43 | 计算机平面设计 | 三年 | 2 | 2 | 71 | | ||
| 普通中职 | 44 | 大数据技术应用 | 三年 | 0 | 0 | 25 | | ||
| 02174 | 大同市体育运动学校 | 普通中职 | 41 | 运动训练 | 三年 | 10 | 5 | 175 | |
| 02192 | 大同市文化艺术学校 | 普通中职 | 41 | 舞蹈表演 | 三年 | 0 | 0 | 30 | |
| 普通中职 | 42 | 音乐表演 | 三年 | 0 | 0 | 30 | | ||
| 普通中职 | 43 | 绘画 | 三年 | 0 | 0 | 100 | | ||
| 普通中职 | 44 | 戏曲表演 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 45 | 数字影像技术 | 三年 | 0 | 0 | 50 | | ||
| 普通中职 | 46 | 社会文化艺术 | 三年 | 0 | 0 | 50 | | ||
| 02606 | 大同市第二高级职业中学校 | 普通中职 | 41 | 汽车运用与维修 | 三年 | 0 | 0 | 35 | |
| 普通中职 | 42 | 智能网联汽车技术 | 三年 | 0 | 0 | 40 | | ||
| 普通中职 | 43 | 智能设备运行与维护 | 三年 | 0 | 0 | 25 | | ||
| 普通中职 | 44 | 电梯安装与维修保养 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 45 | 中餐烹饪 | 三年 | 0 | 0 | 60 | | ||
| 普通中职 | 46 | 计算机应用 | 三年 | 0 | 0 | 105 | | ||
| 普通中职 | 47 | 社会文化艺术 | 三年 | 0 | 0 | 25 | | ||
| 普通中职 | 48 | 电子商务 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 49 | 旅游服务与管理 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 50 | 机电技术应用 | 三年 | 0 | 0 | 60 | | ||
| 02607 | 大同市职业教育中心 | 普通中职 | 41 | 社会文化艺术 | 三年 | 0 | 0 | 10 | |
| 普通中职 | 42 | 播音与主持 | 三年 | 0 | 0 | 10 | | ||
| 普通中职 | 43 | 机电技术应用 | 三年 | 0 | 0 | 10 | | ||
| 普通中职 | 44 | 焊接技术应用 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 45 | 建筑装饰技术 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 46 | 计算机应用 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 47 | 数字媒体技术应用 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 48 | 大数据技术应用 | 三年 | 0 | 0 | 30 | | ||
| 普通中职 | 49 | 物联网技术应用 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 50 | 汽车运用与维修 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 51 | 新能源汽车运用与维修 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 02645 | 大同市第一高级职业中学校 | 普通中职 | 41 | 服装表演 | 三年 | 0 | 0 | 20 | |
| 普通中职 | 42 | 绘画 | 三年 | 0 | 0 | 60 | | ||
| 普通中职 | 43 | 航空服务 | 三年 | 0 | 0 | 60 | | ||
| 普通中职 | 44 | 新能源汽车运用与维修 | 三年 | 0 | 0 | 60 | | ||
| 普通中职 | 45 | 计算机应用 | 三年 | 0 | 0 | 60 | | ||
| 普通中职 | 46 | 计算机平面设计 | 三年 | 0 | 0 | 60 | | ||
| 普通中职 | 47 | 旅游服务与管理 | 三年 | 0 | 0 | 60 | | ||
| 普通中职 | 48 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 0 | 0 | 60 | | ||
| 02647 | 左云县综合技术学校 | 普通中职 | 41 | 计算机应用 | 三年 | 0 | 0 | 20 | |
| 普通中职 | 42 | 汽车运用与维修 | 三年 | 0 | 0 | 10 | | ||
| 普通中职 | 43 | 无人机操控与维护 | 三年 | 0 | 0 | 10 | | ||
| 普通中职 | 44 | 人工智能技术与应用 | 三年 | 0 | 0 | 10 | | ||
| 03175 | 阳泉市体育运动学校 | 普通中职 | 41 | 运动训练 | 三年 | 5 | 45 | 50 | |
| 03196 | 阳泉市综合中专学校 | 普通中职 | 41 | 社会文化艺术 | 三年 | 10 | 30 | 10 | |
| 普通中职 | 42 | 绘画 | 三年 | 5 | 30 | 15 | | ||
| 普通中职 | 43 | 音乐表演 | 三年 | 5 | 15 | 10 | | ||
| 普通中职 | 44 | 舞蹈表演 | 三年 | 5 | 15 | 10 | | ||
| 03605 | 阳泉市职业中专学校 | 普通中职 | 41 | 计算机应用 | 三年 | 1 | 38 | 1 | |
| 普通中职 | 42 | 新能源汽车运用与维修 | 三年 | 1 | 38 | 1 | | ||
| 普通中职 | 43 | 机电技术应用 | 三年 | 1 | 18 | 1 | | ||
| 普通中职 | 44 | 老年人服务与管理 | 三年 | 1 | 48 | 1 | | ||
| 普通中职 | 45 | 母婴照护 | 三年 | 1 | 18 | 1 | | ||
| 普通中职 | 46 | 无人机操控与维护 | 三年 | 1 | 28 | 1 | | ||
| 普通中职 | 47 | 美发与形象设计 | 三年 | 1 | 28 | 1 | | ||
| 普通中职 | 48 | 中餐烹饪 | 三年 | 1 | 28 | 1 | | ||
| 普通中职 | 49 | 西餐烹饪 | 三年 | 1 | 28 | 1 | | ||
| 03649 | 平定县高级职业中学校 | 普通中职 | 41 | 艺术设计与制作 | 三年 | 0 | 10 | 0 | |
| 普通中职 | 42 | 音乐表演 | 三年 | 0 | 10 | 0 | | ||
| 普通中职 | 43 | 中餐烹饪 | 三年 | 0 | 30 | 0 | | ||
| 普通中职 | 44 | 园艺技术 | 三年 | 0 | 20 | 0 | | ||
| 普通中职 | 45 | 计算机应用 | 三年 | 0 | 40 | 0 | | ||
| 普通中职 | 46 | 会计事务 | 三年 | 0 | 20 | 0 | | ||
| 普通中职 | 47 | 汽车运用与维修 | 三年 | 0 | 50 | 0 | | ||
| 03650 | 阳泉市郊区职业高级中学校 | 普通中职 | 41 | 计算机平面设计 | 三年 | 0 | 50 | 0 | |
| 普通中职 | 42 | 物联网技术应用 | 三年 | 0 | 20 | 0 | | ||
| 普通中职 | 43 | 旅游服务与管理 | 三年 | 0 | 20 | 0 | | ||
| 普通中职 | 44 | 会计事务 | 三年 | 0 | 40 | 0 | | ||
| 普通中职 | 45 | 机电技术应用 | 三年 | 0 | 70 | 0 | | ||
| 普通中职 | 46 | 智能化生产线安装与运维 | 三年 | 0 | 30 | 0 | | ||
| 普通中职 | 47 | 园林技术 | 三年 | 0 | 20 | 0 | | ||
| 普通中职 | 48 | 老年人服务与管理 | 三年 | 0 | 30 | 0 | | ||
| 03651 | 盂县职业技术学校 | 普通中职 | 41 | 矿山机电 | 三年 | 0 | 30 | 0 | |
| 普通中职 | 42 | 矿井通风与安全 | 三年 | 0 | 30 | 0 | | ||
| 普通中职 | 43 | 计算机应用 | 三年 | 0 | 50 | 0 | | ||
| 普通中职 | 44 | 汽车运用与维修 | 三年 | 0 | 30 | 0 | | ||
| 04054 | 华北机电学校 | 普通中职 | 41 | 数控技术应用 | 三年 | 5 | 5 | 70 | |
| 普通中职 | 42 | 机电技术应用 | 三年 | 5 | 5 | 70 | | ||
| 普通中职 | 43 | 电气设备运行与控制 | 三年 | 5 | 5 | 50 | | ||
| 普通中职 | 44 | 汽车运用与维修 | 三年 | 3 | 3 | 24 | | ||
| 普通中职 | 45 | 会计事务 | 三年 | 2 | 3 | 25 | | ||
| 普通中职 | 46 | 计算机网络技术 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 47 | 计算机应用 | 三年 | 2 | 2 | 26 | | ||
| 普通中职 | 48 | 无人机操控与维护 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 49 | 旅游服务与管理 | 三年 | 3 | 2 | 25 | | ||
| 普通中职 | 50 | 机械制造技术 | 三年 | 5 | 5 | 55 | | ||
| 普通中职 | 51 | 智能设备运行与维护 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 52 | 焊接技术应用 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 53 | 工业机器人技术应用 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 54 | 新能源汽车运用与维修 | 三年 | 5 | 5 | 30 | | ||
| 普通中职 | 55 | 电子技术应用 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 56 | 市场营销 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 57 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 58 | 电子商务 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 59 | 数字媒体技术应用 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 60 | 网络信息安全 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 普通中职 | 61 | 汽车车身修复 | 三年 | 5 | 5 | 20 | | ||
| 04088 | 山西省长治卫生学校 | 普通中职 | 41 | 护理 | 三年 | 5 | 5 | 190 | |
| 普通中职 | 42 | 眼视光与配镜 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 43 | 医学检验技术 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 44 | 医学影像技术 | 三年 | 0 | 0 | 30 | | ||
| 普通中职 | 45 | 口腔修复工艺 | 三年 | 0 | 0 | 30 | | ||
| 普通中职 | 46 | 药剂 | 三年 | 0 | 0 | 30 | | ||
| 普通中职 | 47 | 中医康复技术 | 三年 | 0 | 0 | 30 | | ||
| 普通中职 | 48 | 康复技术 | 三年 | 0 | 0 | 20 | | ||
| 普通中职 | 49 | 营养与保健 | 三年 | 5 | 5 | 30 | | ||
| 普通中职 | 50 | 婴幼儿托育 | 三年 | 5 | 5 | 30 | | ||
| 04176 | 长治市体育运动学校 | 普通中职 | 41 | 运动训练 | 三年 | 2 | 2 | 146 | |
| 04199 | 长治文化艺术学校 | 普通中职 | 41 | 音乐表演 | 三年 | 5 | 5 | 80 | |
| 普通中职 | 42 | 舞蹈表演 | 三年 | 5 | 5 | 120 | | ||
| 普通中职 | 43 | 戏曲表演 | 三年 | 2 | 2 | 16 | | ||
| 普通中职 | 44 | 曲艺表演 | 三年 | 2 | 2 | 26 | | ||
| 普通中职 | 45 | 绘画 | 三年 | 2 | 2 | 51 | | ||
| 普通中职 | 46 | 播音与主持 | 三年 | 2 | 2 | 46 | | ||
| 普通中职 | 47 | 旅游服务与管理 | 三年 | 2 | 2 | 21 | | ||
| 普通中职 | 48 | 民间传统工艺 | 三年 | 0 | 0 | 30 | | ||
| 普通中职 | 49 | 社会文化艺术 | 三年 | 2 | 2 | 21 | | ||
| 04604 | 长治市太行职业中专学校 | 普通中职 | 41 | 铁道运输服务 | 三年 | 0 | 0 | 80 | |
| 普通中职 | 42 | 民航运输服务 | 三年 | 0 | 0 | 10 | | ||
| 普通中职 | 43 | 汽车运用与维修 | 三年 | 0 | 0 | 40 | | ||
| 普通中职 | 44 | 旅游服务与管理 | 三年 | 0 | 0 | 40 | | ||
| 普通中职 | 45 | 机电技术应用 | 三年 | 0 | 0 | 50 | | ||
| 普通中职 | 46 | 计算机平面设计 | 三年 | 0 | 0 | 100 | | ||
